| MERCATO | Rilevazione 07 Luglio 2011 | Rilevazione 15 Luglio 2011 | Var % | |
| Andria | 3.80 | 3.75 | -1,32% | |
| Grecia | 2.52 | 2.50 | -0,79% | |
| Andaluso Picual | 2.09 | 2.10 | 0,48% | |
| Olio di oliva raffinato | 1.80 | 1.82 | 1,11% | |
| Tunisia | 2.28 | 2.25 | -1,32% | |
| Olio di sansa di oliva | 1.22 | 1.24 | 1,64% |
Les informo de los ultimos acontecimientos acaecidos en el sector del aceite de oliva, exposiciones etc.
viernes, 15 de julio de 2011
Precios en Italia y Tunez ....sin comentarios, Marcelo Scoccia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario