| MERCATO | Rilevazione 19-11-2010 | Rilevazione 26-11-2010 | Var % | |
| Andria | 2,85 | 3,10 | 8,77 % | |
| Grecia | 2,40 | 2,45 | 2,08 % | |
| Andaluso Picual | 2,10 | 2,13 | 1,43 % | |
| Olio di oliva raffinato | 2,05 | 2,05 | 0,00 % | |
| Tunisia | 2,05 | 2,12 | 3,41 % | |
| Olio di sansa di oliva | 1,25 | 1,25 | 0,00 % |
Tutti i prezzi si intendono all'ingrosso (€/kg)
Por Scoccia Teatro naturale
Los precios de aceites de calidad dan un tiron importante a el alza. el mercado español parece no apreciarlo todavia.

No hay comentarios:
Publicar un comentario